최근 N개월간 매수세력 평단가(전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(won)
1503 000020 동화약품 6 7883.972
2836 000040 KR모터스 6 651.02
1674 000050 경방 6 6376.994
189 000070 삼양홀딩스 6 72013.453
256 000075 삼양홀딩스우 6 54836.657
639 000080 하이트진로 6 20437.309
812 000087 하이트진로2우B 6 16061.676
92 000100 유한양행 6 118261.742
85 000105 유한양행우 6 128109.669
153 000120 CJ대한통운 6 94093.191
1361 000140 하이트진로홀딩스 6 9234.743
1115 000145 하이트진로홀딩스우 6 11563.599
47 000150 두산 6 180570.999
150 000155 두산우 6 96152.229
146 000157 두산2우B 6 98583.348
2577 000180 성창기업지주 6 1641.779
315 000210 DL 6 48958.228
528 000215 DL우 6 25511.538
1905 000220 유유제약 6 4762.508
1869 000225 유유제약1우 6 4987.494
1147 000227 유유제약2우B 6 11122.836
1380 000230 일동홀딩스 6 9054.324
806 000240 한국앤컴퍼니 6 16175.642
65 000250 삼천당제약- 6 149225.474
115 000270 기아 6 107416.817
1015 000320 노루홀딩스 6 12719.079
456 000325 노루홀딩스우 6 30995.556
1844 000370 한화손해보험 6 5143.12
1453 000390 삼화페인트 6 8344.655
2281 000400 롯데손해보험 6 2906.072
1874 000430 대원강업 6 4958.707
578 000440 중앙에너비스- 6 22547.601
1755 000480 CR홀딩스 6 5759.36
1294 000490 대동 6 9815.003
323 000500 가온전선 6 47530.703
1057 000520 삼일제약 6 12142.788
2033 000540 흥국화재 6 4074.115
1701 000545 흥국화재우 6 6122.906
203 000590 CS홀딩스 6 67515.164
97 000640 동아쏘시오홀딩스 6 114157.959
358 000650 천일고속 6 42126.167
41 000660 SK하이닉스 6 187190.01
7 000670 영풍 6 392770.416
1983 000680 LS네트웍스 6 4299.681
1819 000700 유수홀딩스 6 5297.219
453 000720 현대건설 6 31076.016
324 000725 현대건설우 6 47240.584
985 000760 이화산업 6 13131.54
12 000810 삼성화재 6 346786.37
25 000815 삼성화재우 6 266621.37
477 000850 화천기공 6 29375.183
525 000860 강남제비스코 6 25762.864
491 000880 한화 6 28027.587
388 000885 한화우 6 38600.431
2938 00088K 한화3우B 6 0
2883 000890 보해양조 6 476.9
1911 000910 유니온 6 4728.797
666 000950 전방 6 19740.418
1648 000970 한국주철관 6 6560.957
336 000990 DB하이텍 6 45147.309
2697 001000 신라섬유- 6 1203.443
2811 001020 페이퍼코리아 6 783.646
90 001040 CJ 6 119118.137
236 001045 CJ우 6 58977.732
2946 00104K CJ4우(전환) 6 0
484 001060 JW중외제약 6 28657.73
468 001065 JW중외제약우 6 29818.537
243 001067 JW중외제약2우B 6 57346.014
1742 001070 대한방직 6 5857.883
461 001080 만호제강 6 30795.557
467 001120 LX인터내셔널 6 30109.515
79 001130 대한제분 6 136711.641
1933 001200 유진투자증권 6 4615.731
2816 001210 금호전기 6 767.279
1481 001230 동국홀딩스 6 8105.816
2163 001250 GS글로벌 6 3466.625
1556 001260 남광토건 6 7386.182
511 001270 부국증권 6 26537.26
599 001275 부국증권우 6 21588.186
2873 001290 상상인증권 6 503.855
1151 001340 백광산업 6 11058.699
2568 001360 삼성제약 6 1686.467
2388 001380 SG글로벌 6 2491.914
1920 001390 KG케미칼 6 4676.785
2076 001420 태원물산 6 3861.641
620 001430 세아베스틸지주 6 20874.648
835 001440 대한전선 6 15515.677
440 001450 현대해상 6 32470.211
438 001460 BYC 6 32773.746
963 001465 BYC우 6 13454.073
2745 001470 삼부토건 6 1059.259
1420 001500 현대차증권 6 8691.746
2867 001510 SK증권 6 535.61
2488 001515 SK증권우 6 2128.923
2806 001520 동양 6 824.241
1859 001525 동양우 6 5055.32
1287 001527 동양2우B 6 9889.104
454 001530 DI동일 6 31030.848
1562 001540 안국약품- 6 7324.947
1083 001550 조비 6 11902.844
1449 001560 제일연마 6 8423.547
239 001570 금양 6 58361.543
2850 001620 케이비아이동국실업 6 591.888
259 001630 종근당홀딩스 6 54611.565
542 001680 대상 6 24384.591
690 001685 대상우 6 19278.128
184 001720 신영증권 6 75196.519
1906 001740 SK네트웍스 6 4757.713
859 001750 한양증권 6 15096.39
574 001755 한양증권우 6 22718.289
776 001770 SHD 6 16816.488
2315 001780 알루코 6 2771.137
2234 001790 대한제당 6 3091.937
2314 001795 대한제당우 6 2779.534
846 001800 오리온홀딩스 6 15350.755
2562 001810 무림SP- 6 1710.204
368 001820 삼화콘덴서 6 40848.654
2254 001840 이화공영- 6 2980.126
678 001940 KISCO홀딩스 6 19590.797
825 002020 코오롱 6 15704.191
988 002025 코오롱우 6 13105.665
27 002030 아세아 6 249388.463
2802 002070 비비안 6 841.149
1295 002100 경농 6 9798.508
2259 002140 고려산업 6 2964.401
1541 002150 도화엔지니어링 6 7491.151
325 002170 삼양통상 6 47188.716
2399 002200 한국수출포장 6 2454.171
1928 002210 동성제약 6 4647.963
2480 002220 한일철강 6 2160.342
2083 002230 피에스텍- 6 3841.251
621 002240 고려제강 6 20845.244
2215 002290 삼일기업공사- 6 3172.174
1496 002310 아세아제지 6 8011.146
700 002320 한진 6 18989.97
1551 002350 넥센타이어 6 7393.223
2213 002355 넥센타이어1우B 6 3172.945
2854 002360 SH에너지화학 6 584.482
22 002380 KCC 6 288705.087
865 002390 한독 6 14990.265
2547 002410 범양건영 6 1824.215
1695 002420 세기상사 6 6198.792
2713 002450 삼익악기 6 1142.816
1378 002460 HS화성 6 9070.952
51 002600 조흥 6 173024.507
1406 002620 제일파마홀딩스 6 8816.456
2880 002630 오리엔트바이오 6 487.15
2821 002680 한탑- 6 751.068
2631 002690 동일제강 6 1470.317
2573 002700 신일전자 6 1663.053
354 002710 TCC스틸 6 42458.354
1751 002720 국제약품 6 5786.927
2672 002760 보락 6 1315.031
2800 002780 진흥기업 6 841.442
2029 002785 진흥기업우B 6 4092.456
1099 002787 진흥기업2우B 6 11789.788
489 002790 아모레G 6 28303.743
1215 002795 아모레G우 6 10403.058
2931 00279K 아모레G3우(전환) 6 0
1697 002800 신신제약- 6 6154.5
1006 002810 삼영무역 6 12836.535
2226 002820 SUN&L 6 3139.366
39 002840 미원상사 6 198569.808
2730 002870 신풍 6 1086.955
2707 002880 대유에이텍 6 1162.994
2077 002900 TYM 6 3857.092
2441 002920 유성기업 6 2305.512
17 002960 한국쉘석유 6 311456.326
2137 002990 금호건설 6 3561.651
1073 002995 금호건설우 6 12025.526
1839 003000 부광약품 6 5151.435
1787 003010 혜인 6 5517.28
45 003030 세아제강지주 6 182827.645
2728 003060 에이프로젠바이오로직스 6 1093.521
1149 003070 코오롱글로벌 6 11085.486
622 003075 코오롱글로벌우 6 20826.662
2333 003080 성보화학 6 2722.52
647 003090 대웅 6 20308.817
792 003100 선광- 6 16448.532
760 003120 일성아이에스 6 17178.371
670 003160 디아이 6 19686.211
1475 003200 일신방직 6 8170.76
820 003220 대원제약 6 15798.29
4 003230 삼양식품 6 555461.548
3 003240 태광산업 6 616773.917
2412 003280 흥아해운 6 2416.031
968 003300 한일홀딩스 6 13404.023
2628 003310 대주산업- 6 1474.874
264 003350 한국화장품제조 6 54260.847
1772 003380 하림지주- 6 5644.145
2468 003460 유화증권 6 2198.162
2481 003465 유화증권우 6 2157.128
2299 003470 유안타증권 6 2831.89
2278 003475 유안타증권우 6 2911.253
2151 003480 한진중공업홀딩스 6 3515.878
588 003490 대한항공 6 22074.793
570 003495 대한항공우 6 23052.668
2440 003520 영진약품 6 2309.06
2141 003530 한화투자증권 6 3551.419
1568 003535 한화투자증권우 6 7279.409
801 003540 대신증권 6 16285.599
862 003545 대신증권우 6 15067.078
892 003547 대신증권2우B 6 14436.375
178 003550 LG 6 79512.462
233 003555 LG우 6 59746.565
591 003570 SNT다이내믹스 6 22004.865
1843 003580 HLB글로벌 6 5143.551
2336 003610 방림 6 2715.955
1800 003620 KG모빌리티 6 5436.953
170 003650 미창석유 6 85241.982
32 003670 포스코퓨처엠 6 230981.703
1533 003680 한성기업 6 7555.441
1469 003690 코리안리 6 8198.501
2046 003720 삼영 6 3996.85
1675 003780 진양산업 6 6373.056
517 003800 에이스침대- 6 26252.007
98 003830 대한화섬 6 112706.179
1190 003850 보령 6 10691.33
205 003960 사조대림 6 66632.719
333 004000 롯데정밀화학 6 45233.846
508 004020 현대제철 6 26649.378
2899 004060 SG세계물산 6 383.657
896 004080 신흥 6 14354.566
708 004090 한국석유 6 18722.462
2255 004100 태양금속 6 2979.67
1929 004105 태양금속우 6 4639.838
2282 004140 동방 6 2905.265
2391 004150 한솔홀딩스 6 2482.403
64 004170 신세계 6 153041.111
1914 004250 NPC 6 4727.702
2356 004255 NPC우 6 2627.051
2635 004270 남성 6 1448.32
1930 004310 현대약품 6 4637.485
994 004360 세방 6 13025.376
1522 004365 세방우 6 7638.893
5 004370 농심 6 435525.508
1136 004380 삼익THK 6 11274.537
2918 004410 서울식품 6 174.358
2625 004415 서울식품우 6 1480.982
1091 004430 송원산업 6 11820.099
1987 004440 삼일씨엔에스 6 4286.089
442 004450 삼화왕관 6 32102.779
158 004490 세방전지 6 90577.872
2389 004540 깨끗한나라 6 2488.916
886 004545 깨끗한나라우 6 14639.849
817 004560 현대비앤지스틸 6 15910.165
2095 004590 한국가구- 6 3778.197
1362 004650 창해에탄올- 6 9232.173
162 004690 삼천리 6 89551.79
297 004700 조광피혁 6 51293.077
1889 004710 한솔테크닉스 6 4845.326
1817 004720 팜젠사이언스 6 5320.18
2571 004770 써니전자 6 1672.376
2047 004780 대륙제관- 6 3991.033
312 004800 효성 6 49276.763
1563 004830 덕성 6 7315.575
1186 004835 덕성우 6 10711.283
1865 004840 DRB동일 6 5016.549
2832 004870 티웨이홀딩스 6 698.82
364 004890 동일산업 6 41032.78
1623 004910 조광페인트 6 6782.275
2705 004920 씨아이테크 6 1166.095
1633 004960 한신공영 6 6685.787
1223 004970 신라교역 6 10372.201
1438 004980 성신양회 6 8527.534
1081 004985 성신양회우 6 11967.489
543 004990 롯데지주 6 24297.024
2930 00499K 롯데지주우 6 0
1959 005010 휴스틸 6 4489.576
87 005070 코스모신소재 6 124843.014
514 005090 SGC에너지 6 26404.393
1639 005160 동국산업- 6 6627.553
169 005180 빙그레 6 85268.675
849 005250 녹십자홀딩스 6 15282.097
506 005257 녹십자홀딩스2우 6 26907.425
423 005290 동진쎄미켐- 6 34359.014
83 005300 롯데칠성 6 130019.083
206 005305 롯데칠성우 6 66377.896
2889 005320 국동 6 469.973
2395 005360 모나미 6 2468.992
29 005380 현대차 6 247287.833
56 005385 현대차우 6 164579.322
53 005387 현대차2우B 6 168026.178
58 005389 현대차3우B 6 163887.392
2461 005390 신성통상 6 2232.968
569 005420 코스모화학 6 23058.665
231 005430 한국공항 6 59902.81
1955 005440 현대지에프홀딩스 6 4512.993
10 005490 POSCO홀딩스 6 350584.789
705 005500 삼진제약 6 18774.584
249 005610 SPC삼립 6 55579.058
1799 005670 푸드웰- 6 5442.115
1336 005680 삼영전자 6 9470.832
1673 005690 파미셀 6 6382.754
1735 005710 대원산업- 6 5909.489
1935 005720 넥센 6 4600.703
2243 005725 넥센우 6 3052.987
1628 005740 크라운해태홀딩스 6 6731.47
1274 005745 크라운해태홀딩스우 6 10004.125
2112 005750 대림B&Co 6 3700.808
1388 005800 신영와코루 6 9015.754
498 005810 풍산홀딩스 6 27384.275
781 005820 원림 6 16689
117 005830 DB손해보험 6 106966.969
395 005850 에스엘 6 37618.123
1936 005860 한일사료- 6 4594.841
1483 005870 휴니드 6 8076.848
2465 005880 대한해운 6 2215.199
198 005930 삼성전자 6 69596.916
244 005935 삼성전자우 6 56937.933
989 005940 NH투자증권 6 13100.112
1114 005945 NH투자증권우 6 11578.153
1396 005950 이수화학 6 8933.357
1941 005960 동부건설 6 4576.672
568 005965 동부건설우 6 23066.173
1464 005990 매일홀딩스- 6 8234.386
431 006040 동원산업 6 33236.979
2603 006050 국영지앤엠- 6 1565.575
2063 006060 화승인더 6 3925.467
1263 006090 사조오양 6 10072.317
223 006110 삼아알미늄 6 61438.09
403 006120 SK디스커버리 6 36933.478
445 006125 SK디스커버리우 6 31797.651
1696 006140 피제이전자- 6 6171.177
2804 006200 한국전자홀딩스 6 832.648
1129 006220 제주은행 6 11396.925
80 006260 LS 6 135447.046
69 006280 녹십자 6 145462.414
2110 006340 대원전선 6 3705.244
1862 006345 대원전선우 6 5042.744
739 006360 GS건설 6 17714.594
1637 006370 대구백화점 6 6642.529
871 006390 한일현대시멘트 6 14875.235
13 006400 삼성SDI 6 340428.062
37 006405 삼성SDI우 6 207407.491
2606 006490 인스코비 6 1561.727
2311 006570 대림통상 6 2783.268
1620 006620 동구바이오제약- 6 6817.097
93 006650 대한유화 6 117528.48
939 006660 삼성공조 6 13841.478
1649 006730 서부T&D- 6 6556.782
2648 006740 영풍제지 6 1406.131
1501 006800 미래에셋증권 6 7949.706
1969 006805 미래에셋증권우 6 4430.569
2928 00680K 미래에셋증권2우B 6 0
965 006840 AK홀딩스 6 13419.907
1512 006880 신송홀딩스 6 7752.003
990 006890 태경케미컬 6 13094.958
2139 006910 보성파워텍- 6 3561.541
2284 006920 모헨즈- 6 2892.626
770 006980 우성 6 16964.489
617 007070 GS리테일 6 20953.515
2647 007110 일신석재 6 1407.514
2709 007120 미래아이앤지 6 1161.711
314 007160 사조산업 6 49123.556
2497 007210 벽산 6 2061.788
2590 007280 한국특강 6 1595.622
6 007310 오뚜기 6 433898.294
1410 007330 푸른저축은행- 6 8784.624
360 007340 DN오토모티브 6 41680.306
1757 007370 진양제약- 6 5752.063
950 007390 네이처셀- 6 13662.453
2667 007460 에이프로젠 6 1343.701
2316 007530 와이엠- 6 2769.1
291 007540 샘표 6 51974.261
971 007570 일양약품 6 13317.987
1028 007575 일양약품우 6 12570.201
1693 007590 동방아그로 6 6219.337
353 007660 이수페타시스 6 42458.677
1993 007680 대원- 6 4260.676
413 007690 국도화학 6 35729.893
880 007700 F&F홀딩스 6 14731.801
2775 007720 대명소노시즌- 6 953.212
1023 007770 한일화학- 6 12616.923
1011 007810 코리아써키트 6 12757.168
1710 007815 코리아써우 6 6085.367
2945 00781K 코리아써키트2우B 6 0
1903 007820 에스엠코어- 6 4777.879
1462 007860 서연 6 8259.772
2593 007980 TP 6 1586.004
2749 008040 사조동아원 6 1053.175
1683 008060 대덕 6 6298.422
2934 00806K 대덕1우 6 0
1829 008250 이건산업 6 5203.528
2018 008260 NI스틸 6 4167.599
2847 008290 원풍물산- 6 594.482
2612 008350 남선알미늄 6 1531.568
741 008355 남선알미우 6 17660.262
1943 008370 원풍- 6 4568.483
2375 008420 문배철강 6 2563.964
2073 008470 부스타- 6 3877.956
728 008490 서흥 6 18035.471
1027 008500 일정실업 6 12572.457
2894 008600 윌비스 6 429.885
2660 008700 아남전자 6 1367.482
483 008730 율촌화학 6 28698.669
317 008770 호텔신라 6 48888.45
387 008775 호텔신라우 6 38826.638
1463 008830 대동기어- 6 8235.623
234 008870 금비 6 59674.588
405 008930 한미사이언스 6 36483.438
2727 008970 동양철관 6 1093.606
1832 009070 KCTC 6 5188.196
571 009140 경인전자 6 23012.31
70 009150 삼성전기 6 144958.878
204 009155 삼성전기우 6 66705.044
2075 009160 SIMPAC 6 3865.063
2349 009180 한솔로지스틱스 6 2642.825
2545 009190 대양금속 6 1831.264
2482 009200 무림페이퍼 6 2149.305
247 009240 한샘 6 56008
2684 009270 신원 6 1277.806
1694 009290 광동제약 6 6218.65
523 009300 삼아제약- 6 25822.429
2872 009310 참엔지니어링 6 504.612
2723 009320 대우부품 6 1115.288
2086 009410 태영건설 6 3828.868
1528 009415 태영건설우 6 7592.791
394 009420 한올바이오파마 6 37882.676
2718 009440 KC그린홀딩스 6 1123.909
208 009450 경동나비엔 6 65967.979
2812 009460 한창제지 6 780.22
246 009470 삼화전기 6 56346.578
702 009520 포스코엠텍- 6 18857.298
52 009540 HD한국조선해양 6 172893.589
2256 009580 무림P&P 6 2975.095
2896 009620 삼보산업- 6 396.971
1435 009680 모토닉 6 8547.146
2617 009730 이렘- 6 1517.082
521 009770 삼정펄프 6 26002.976
1761 009780 엠에스씨- 6 5740.236
2859 009810 플레이그램 6 564.704
509 009830 한화솔루션 6 26603.283
558 009835 한화솔루션우 6 23474.337
979 009900 명신산업 6 13211.495
174 009970 영원무역홀딩스 6 83392.535
2381 010040 한국내화 6 2527.543
181 010060 OCI홀딩스 6 77628.505
1974 010100 한국무브넥스 6 4389.301
44 010120 LS ELECTRIC 6 183007.685
2 010130 고려아연 6 728260.548
1258 010140 삼성중공업 6 10122.006
2739 010170 대한광통신- 6 1069.391
1851 010240 흥국- 6 5088.964
2835 010280 쌍용정보통신- 6 662.803
2102 010400 우진아이엔에스 6 3722.925
2726 010420 한솔PNS 6 1097.999
1582 010470 오리콤- 6 7151.206
2670 010580 에스엠벡셀 6 1318.983
149 010620 HD현대미포 6 96594.126
1656 010640 진양폴리 6 6517.901
2207 010660 화천기계 6 3206.76
1106 010690 화신 6 11708.018
2288 010770 평화홀딩스 6 2881.274
566 010780 아이에스동서 6 23137.14
2222 010820 퍼스텍 6 3149.752
215 010950 S-Oil 6 63696.911
342 010955 S-Oil우 6 44263.552
2186 010960 삼호개발 6 3333.052
2253 011000 진원생명과학 6 3003.898
1664 011040 경동제약- 6 6453.922
31 011070 LG이노텍 6 232825.404
2831 011080 형지I&C- 6 702.873
2861 011090 에넥스 6 554.291
1964 011150 CJ씨푸드 6 4464.629
606 011155 CJ씨푸드1우 6 21530.975
151 011170 롯데케미칼 6 94928.05
743 011200 HMM 6 17616.399
295 011210 현대위아 6 51642.604
2192 011230 삼화전자 6 3279.34
2414 011280 태림포장 6 2399.845
2794 011300 성안머티리얼스 6 874.559
2004 011320 유니크- 6 4195.172
2610 011330 유니켐 6 1532.586
2808 011370 서한- 6 808.314
235 011390 부산산업 6 59000.731
2404 011420 갤럭시아에스엠 6 2439.135
737 011500 한농화성 6 17783.756
1122 011560 세보엠이씨- 6 11441.576
2201 011690 와이투솔루션 6 3230.087
1942 011700 한신기계 6 4570.113
635 011760 현대코퍼레이션 6 20515.259
77 011780 금호석유 6 138704.983
213 011785 금호석유우 6 64306.572
76 011790 SKC 6 141690.002
1602 011810 STX 6 6930.946
2515 011930 신성이엔지 6 1973.898
2650 012030 DB 6 1400.78
2876 012160 영흥 6 497.622
2803 012170 아센디오 6 833.59
2574 012200 계양전기 6 1659.702
2066 012205 계양전기우 6 3902.384
2792 012280 영화금속 6 879.233
176 012320 경동인베스트 6 80416.727
33 012330 현대모비스 6 227288.259
2844 012340 뉴인텍- 6 606.244
23 012450 한화에어로스페이스 6 276220.474
232 012510 더존비즈온 6 59881.006
2280 012610 경인양행 6 2906.79
1534 012620 원일특강- 6 7526.466
1293 012630 HDC 6 9825.511
2131 012690 모나리자 6 3577.954
1916 012700 리드코프- 6 4713.96
238 012750 에스원 6 58501.823
1571 012790 신일제약- 6 7259.426
2560 012800 대창 6 1715.334
2525 012860 모베이스전자- 6 1938.058
2679 013000 세우글로벌 6 1289.69
516 013030 하이록코리아- 6 26347.948
2362 013120 동원개발- 6 2608.765
2236 013310 아진산업- 6 3079.953
2639 013360 일성건설 6 1439.796
2519 013520 화승코퍼레이션 6 1964.213
1887 013570 디와이 6 4862.547
924 013580 계룡건설 6 13960.703
2659 013700 까뮤이앤씨 6 1367.958
2695 013720 CBI- 6 1220.138
2027 013810 스페코- 6 4114.852
2028 013870 지엠비코리아 6 4097.875
742 013890 지누스 6 17655.554
1873 013990 아가방컴퍼니- 6 4959.218
2350 014100 메디앙스- 6 2642.03
2054 014130 한익스프레스 6 3965.322
2734 014160 대영포장 6 1079.413
2558 014190 원익큐브- 6 1728.891
1962 014280 금강공업 6 4465.574
1536 014285 금강공업우 6 7518.939
2161 014440 영보화학 6 3472.029
2508 014470 부방- 6 1995.279
2062 014530 극동유화 6 3926.086
1834 014570 고려제약- 6 5178.352
1833 014580 태경비케이 6 5186.134
976 014620 성광벤드- 6 13265.56
67 014680 한솔케미칼 6 147575.887
1747 014710 사조씨푸드 6 5820.772
2439 014790 HL D&I 6 2311.273
338 014820 동원시스템즈 6 44911.987
565 014825 동원시스템즈우 6 23138.294
163 014830 유니드 6 89388.037
2641 014910 성문전자 6 1438.133
1771 014915 성문전자우 6 5648.111
2089 014940 오리엔탈정공- 6 3817.135
2067 014970 삼륭물산- 6 3900.111
2809 014990 인디에프 6 790.267
2837 015020 이스타코 6 649.412
1805 015230 대창단조 6 5402.753
2817 015260 에이엔피 6 765.733
337 015360 예스코홀딩스 6 45120.923
2886 015590 KIB플러그에너지 6 472.663
2007 015710 코콤- 6 4192.98
1515 015750 성우하이텍- 6 7715.68
636 015760 한국전력 6 20503.402
2040 015860 일진홀딩스 6 4028.499
1803 015890 태경산업 6 5423.846
2524 016090 대현 6 1944.862
2232 016100 리더스코스메틱- 6 3097.609
826 016250 SGC E&C- 6 15695.927
366 016360 삼성증권 6 40949.013
1679 016380 KG스틸 6 6330.614
1798 016450 한세예스24홀딩스 6 5450.778
923 016580 환인제약 6 13969.399
1760 016590 신대양제지 6 5744.618
2907 016600 큐캐피탈- 6 318.581
1846 016610 DB금융투자 6 5133.471
1814 016670 디모아- 6 5340.088
1433 016710 대성홀딩스 6 8553.882
2176 016740 두올 6 3391.653
339 016800 퍼시스 6 44860.13
2703 016880 웅진 6 1170.535
2677 016920 카스- 6 1295.328
2230 017000 신원종합개발- 6 3122.319
2496 017040 광명전기 6 2075.929
2449 017180 명문제약 6 2273.22
2704 017250 인터엠- 6 1166.858
1567 017370 우신시스템 6 7282.684
255 017390 서울가스 6 55085.531
1921 017480 삼현철강- 6 4672.964
1680 017510 세명전기- 6 6321.247
2517 017550 수산중공업 6 1967.106
1545 017650 대림제지- 6 7451.808
265 017670 SK텔레콤 6 53974.87
350 017800 현대엘리베이 6 43456.924
928 017810 풀무원 6 13912.113
143 017860 DS단석 6 100646.673
1285 017890 한국알콜- 6 9918.443
2511 017900 광전자 6 1980.244
187 017940 E1 6 72409.269
1139 017960 한국카본 6 11238.304
2824 018000 유니슨- 6 746.809
800 018120 진로발효- 6 16286.388
658 018250 애경산업 6 19890.808
66 018260 삼성에스디에스 6 149138.59
451 018290 브이티- 6 31307.015
629 018310 삼목에스폼- 6 20624.386
2516 018470 조일알미늄 6 1972.688
2588 018500 동원금속 6 1597.32
2751 018620 우진비앤지- 6 1052.936
49 018670 SK가스 6 175642.261
1970 018680 서울제약- 6 4422.371
2715 018700 바른손- 6 1136.703
1975 018880 한온시스템 6 4387.785
2485 019010 베뉴지- 6 2136.222
913 019170 신풍제약 6 14184.024
560 019175 신풍제약우 6 23462.436
2171 019180 티에이치엔 6 3415.112
1812 019210 와이지-원- 6 5348.091
952 019440 세아특수강 6 13636.152
2167 019490 하이트론 6 3438.927
1893 019540 일지테크- 6 4834.682
2789 019550 SBI인베스트먼트- 6 888.313
2890 019570 플루토스- 6 455.305
2857 019660 글로본- 6 577.873
2464 019680 대교 6 2216.582
2663 019685 대교우B 6 1359.896
2074 019770 서연탑메탈- 6 3869.019
1491 019990 에너토크- 6 8047.906
779 020000 한섬 6 16752.666
2014 020120 키다리스튜디오 6 4178.11
344 020150 롯데에너지머티리얼즈 6 43882.198
2768 020180 대신정보통신- 6 986.417
1558 020400 대동금속- 6 7384.477
1262 020560 아시아나항공 6 10076.05
2049 020710 시공테크- 6 3988.594
2724 020760 일진디스플 6 1115.241
2340 021040 대호특수강- 6 2686.423
1669 021045 대호특수강우- 6 6422.411
2620 021050 서원 6 1507.583
2378 021080 에이티넘인베스트- 6 2540.913
226 021240 코웨이 6 61074.639
1971 021320 KCC건설- 6 4409.998
2396 021650 한국큐빅- 6 2466.168
1493 021820 세원정공 6 8039.098
2900 021880 메이슨캐피탈- 6 379.911
449 022100 포스코DX 6 31674.268
2720 022220 TKG애강- 6 1119.353
2366 023000 삼원강재 6 2601.92
1756 023150 MH에탄올 6 5752.468
944 023160 태광- 6 13737.14
1861 023350 한국종합기술 6 5051.229
2159 023410 유진기업- 6 3473.658
2569 023440 제이스코홀딩스- 6 1680.982
435 023450 동남합성 6 32861.274
218 023530 롯데쇼핑 6 62268.338
715 023590 다우기술 6 18475.039
1346 023600 삼보판지- 6 9396.617
2851 023760 한국캐피탈- 6 588.413
1719 023770 플레이위드- 6 6016.341
2750 023790 동일철강- 6 1053.116
1661 023800 인지컨트롤스 6 6496.713
1486 023810 인팩 6 8063.672
1058 023900 풍국주정- 6 12141.927
507 023910 대한약품- 6 26717.723
2566 023960 에쓰씨엔지니어링 6 1693.851
795 024060 흥구석유- 6 16355.91
2479 024070 WISCOM 6 2160.837
1102 024090 디씨엠 6 11740.218
941 024110 기업은행 6 13796.379
2061 024120 KB오토시스- 6 3931.473
1394 024720 콜마홀딩스 6 8947.545
2331 024740 한일단조- 6 2725.51
2500 024800 유성티엔에스- 6 2051.232
1658 024830 세원물산- 6 6510.157
2250 024840 KBI메탈- 6 3017.472
2229 024850 HLB이노베이션- 6 3122.443
1867 024880 케이피에프- 6 5007.779
2621 024890 대원화성 6 1505.958
2068 024900 덕양산업 6 3899.252
2364 024910 경창산업- 6 2605.964
1872 024940 PN풍년- 6 4965.947
1902 024950 삼천리자전거- 6 4783.613
327 025000 KPX케미칼 6 46740.9
1276 025320 시노펙스- 6 9983.645
2118 025530 SJM홀딩스 6 3666.609
202 025540 한국단자 6 67754.148
2166 025550 한국선재- 6 3442.146
2584 025560 미래산업 6 1625.766
1592 025620 제이준코스메틱 6 7042.226
2828 025750 한솔홈데코 6 722.503
1473 025770 한국정보통신- 6 8183.619
1711 025820 이구산업 6 6073.434
1627 025860 남해화학 6 6742.805
1584 025870 신라에스지- 6 7118.016
2335 025880 케이씨피드- 6 2719.21
2457 025890 한국주강 6 2245.121
943 025900 동화기업- 6 13746.716
649 025950 동신건설- 6 20288.925
1807 025980 아난티- 6 5393.079
2536 026040 제이에스티나- 6 1883.906
1682 026150 특수건설- 6 6310.113
1356 026890 스틱인베스트먼트 6 9273.294
2328 026910 광진실업- 6 2736.385
2289 026940 부국철강 6 2878.129
592 026960 동서 6 21981.549
2910 027040 서울전자통신- 6 297.905
2195 027050 코리아나- 6 3267.279
2298 027360 아주IB투자- 6 2841.826
2149 027410 BGF 6 3518.504
2576 027580 상보- 6 1645.462
2633 027710 팜스토리- 6 1464.331
2719 027740 마니커 6 1119.779
2443 027830 대성창투- 6 2301.164
2744 027970 한국제지 6 1060.126
572 028050 삼성E&A 6 22933.821
2251 028080 휴맥스홀딩스- 6 3017.441
987 028100 동아지질 6 13107.967
78 028260 삼성물산 6 137447.742
2936 02826K 삼성물산우B 6 0
207 028300 HLB- 6 66317.879
2088 028670 팬오션 6 3826.181
663 029460 케이씨 6 19807.242
1958 029480 광무- 6 4494.213
393 029530 신도리코 6 38163.414
373 029780 삼성카드 6 39917.646
1497 029960 코엔텍- 6 8000.521
731 030000 제일기획 6 17988.681
1207 030190 NICE평가정보 6 10485.254
385 030200 KT 6 39159.575
2248 030210 다올투자증권 6 3027.425
567 030520 한글과컴퓨터- 6 23100.663
2305 030530 원익홀딩스- 6 2815.936
1840 030610 교보증권 6 5151.041
1631 030720 동원수산 6 6703.398
1281 030960 양지사- 6 9953.938
2387 031310 아이즈비전- 6 2496.018
2206 031330 에스에이엠티- 6 3208.421
917 031430 신세계인터내셔날 6 14083.547
398 031440 신세계푸드 6 37342.411
2682 031510 오스템- 6 1282.15
2845 031820 콤텍시스템 6 601.324
2654 031860 에스유홀딩스- 6 1377.254
286 031980 피에스케이홀딩스- 6 52171.476
2686 032080 아즈텍WB- 6 1271.394
1148 032190 다우데이타- 6 11111.73
2556 032280 삼일- 6 1741.115
676 032300 한국파마- 6 19619.222
